PEMAKAIAN MINIMUM BERDASARKAN KLASIFIKASI TARIF
BERSAMA INI DIBERITAHUKAN KEPADA PELANGGAN BAHWA PEMAKAIAN MINIMUM BERDASARKAN KLASIFIKASI TARIF (SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NO. 71 TAHUN 2016) AKAN DIBERLAKUKAN PADA REKENING BULAN APRIL 2017 UNTUK PEMBAYARAN BULAN MEI 2017.
KLASIFIKASI TARIF SEBAGAI BERIKUT :
No | Klasifikasi / Golongan Tarif | Pemakaian Minimum (M3) | Biaya Pemeliharaan Meter Air | |
1 | SK-1 | Sosial Khusus 1 | 10 | 7.000 |
2 | SK-2 | Sosial Khusus 2 | 10 | 7.000 |
3 | SU | Sosial Umum | 10 | 7.000 |
4 | A1-1 | Rumah Tangga A1-1 | 10 | 9.000 |
5 | A1-2 | Rumah Tangga A1-2 | 10 | 9.000 |
6 | A2-1 | Rumah Tangga A2-1 | 10 | 12.500 |
7 | A2-2 | Rumah Tangga A2-2 | 10 | 12.500 |
8 | A2-3 | Rumah Tangga A2-3 | 10 | 12.500 |
9 | A3 | Rumah Tangga A3 | 10 | 17.500 |
10 | A4 | Rumah Tangga A4 | 10 | 25.000 |
11 | A5 | Rumah Tangga A5 | 10 | 30.000 |
12 | IP | Instansi Pemerintah | 10 | 15.000 |
13 | LP | Lembaga Pendidikan | 10 | 15.000 |
14 | NK-1 | Niaga Kecil 1 | 10 | 25.000 |
15 | NK-2 | Niaga Kecil 2 | 10 | 25.000 |
16 | NM-1 | Niaga Menengah 1 | 10 | 40.000 |
17 | IK-1 | Industri Kecil 1 | 10 | 80.000 |
18 | IK-2 | Industri Kecil 2 | 10 | 80.000 |
19 | NM-2 | Niaga Menengah 2 | 15 | 40.000 |
20 | NB-1 | Niaga Besar 1 | 15 | 45.000 |
21 | NB-2 | Niaga Besar 2 | 15 | 45.000 |
22 | IB | Industri Besar | 15 | 110.000 |
23 | K | Kelompok Khusus | 15 | Sesuai Kesepakatan |
DEMIKIAN DISAMPAIKAN UNTUK DIKETAHUI. ATAS PERHATIANNYA KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH
HUMAS PDAM BANDARMASIH
Leave a Reply